Électrodes de tungstène de soudure TIG WL20
Composition 1.Chemical :
| composition d’électrode de tungstène | Marque de couleur | ||||
| Grade | Dioxyde | Dioxyde en % | Impuretés % | tungstène % | |
| WT10 (WT10) | ThO2 (ThO2) | 0.80-1.20 | ≤0,02 ≤ | Reste | Jaune |
| WT20 (en) | ThO2 (ThO2) | 1.70-2.20 | ≤0,02 ≤ | Reste | Rouge |
| WT30 (WT30) | ThO2 (ThO2) | 2.80-3.20 | ≤0,02 ≤ | Reste | Violet |
| WT40 (WT40) | ThO2 (ThO2) | 3.80-4.20 | ≤0,02 ≤ | Reste | Orange |
| WC20 (en) | Ceo2 (en) | 1.80-2.20 | ≤0,02 ≤ | Reste | Gris |
| WL10 (WL10) | La2o3 ( La2o3 ) | 0.90-1.20 | ≤0,02 ≤ | Reste | Noir |
| WL15 (en) | La2o3 ( La2o3 ) | 1.40-1.60 | ≤0,02 ≤ | Reste | Or |
| WL20 (WL20) | La2o3 ( La2o3 ) | 1.90-2.10 | ≤0,02 ≤ | Reste | Bleu |
| WZr3 (en) | Zro2 | 0.15-0.50 | ≤0,02 ≤ | Reste | Marron |
| WZr8 (en) | Zro2 | 0.70-0.90 | ≤0,02 ≤ | Reste | Blanc |
| Wp | - | - | ≤0,02 ≤ | 99.8 | Vert |
| Wy | YO2 (yo2) | 1.80-2.20 | ≤0,02 ≤ | Reste | Bleu ciel |
| WS2 (en) | YO2 (yo2) | 1.80-2.20 | ≤0,02 ≤ | Reste | Turquoise |
2.Size :
| Diamètre | Tolérance au diamètre | Longueur | Tolérance à la longueur | |
| Mm | Pouces | Mm | Mm | Mm |
| 1 | 1/25 | (+/-)0,01 | 50,75,150,175 | (+/-)1.0 |
| 1.2 | 6/125 | (+/-)0,01 | 50,75,150,175 | (+/-)1.0 |
| 1.6 | 1/16 | (+/-)0,02 | 50,75,150,175 | (+/-)1.0 |
| 2 | 2/25 | (+/-)0,02 | 50,75,150,175 | (+/-)1.0 |
| 2.4 | 3/32 | (+/-)0,02 | 50,75,150,175 | (+/-)1.0 |
| 3 | 3/25 | (+/-)0,03 | 50,75,150,175 | (+/-)1.0 |
| 3.2 | 1/8 | (+/-)0,04 | 50,75,150,175 | (+/-)1.0 |
| 4 | 5/32 | (+/-)0,04 | 50,75,150,175 | (+/-)1.0 |
| 4.8 | 3/16 | (+/-)0,04 | 50,75,150,175 | (+/-)1.0 |
| 5 | 1/5 | (+/-)0,04 | 50,75,150,175 | (+/-)1.0 |
| 6 | 15/64 | (+/-)0,04 | 50,75,150,175 | (+/-)1.0 |
| 6.4 | 1/4 | (+/-)0,04 | 50,75,150,175 | (+/-)1.0 |
| 8 | 5/16 | (+/-)0,04 | 50,75,150,175 | (+/-)1.0 |
| 10 | 2/5 | (+/-)0,04 | 50,75,150,175 | (+/-)1.0 |
produits 3.Main :
Tiges de tungstène et de molybdène, barres, plaques, feuilles.
Revêtement sous vide avec tungstène et bateau de molybdène
Creuset de tungstène et de molybdène, cible, bouclier thermique, réchauffeur
4.FAQ
Q1: Puis-je avoir un échantillon pour les tests?
A: Oui, nous highlt accueillir un échantillon de l’électrode de tungstène d’abord pour vérifier la qualité et le marché.
Q2: Est-il correct d’ajouter mon logo sur le produit?
R : Bien sûr, OEM et ODM sont disponibles pour nous, tels que le logo d’impression et le lable de bâton sur l’électrode de tungstène.
Q3: Quel est votre MOQ?
R: Nous sommes un fabricant que nous avons notre propre usine, nous pourrions produire n’importe quelle quantité d’électrode de tungstène comme votre demande. Mais comme vous le savez, plus la quantité de votre commande est, plus le prix sera bas.
Q4: Avez-vous des procédures d’inspection pour l’électrode de tungstène?
R: Auto-inspection à 100% avant l’emballage. Nous fournissons la certification de qualité pour chaque commande.
Q5: Comment faire face à la défectuuse?
R: Tout d’abord, notre électrode de tungstène de qualité supérieure sont produites dans un système strict de contrôle de la qualité et le taux défectueux sera inférieur à 0,2%. Pour les produits défectueux de lot, nous les réparerons et les renvoyerons à vous ou nous pouvons discuter de la solution comprenant le remboursement.
Q6: Êtes-vous société commerciale ou fabricant?
R: Nous sommes une usine et un exportateur d’électrode de tungstène.

étiquette à chaud: tig soudage tungstène électrodes wl20, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, personnalisé, prix, cotation, en stock, stock de plaque en titane, revêtement en caoutchouc de raccord de tuyau en titane, barre d'emballage en titane, revêtement d'usure de raccord de tuyau en titane, fil revêtu de nitrure de titane, fil de titane bêta











