Brève introduction
Le bloc de titane présente une bonne résistance à la corrosion, une soudabilité, une résistance, une ductilité et une formabilité. En raison du forgeage radial, il a une bonne surface, rectitude et rondeur.
1. Détails de381 tbloc d'itanium
la norme | ASTM B 381 |
performance | Les pièces forgées en titane ont une résistance élevée et une faible densité, de bonnes propriétés mécaniques, une bonne ténacité et une résistance à la corrosion |
Statut | État recuit (M) État de traitement thermique (R) (recuit, détection de défauts supersoniques) |
Caractéristiques | 1. Excellente résistance à l'action corrosive et érosive de la vapeur acide à haute température et de la saumure, 2. Haute résistance 3. Haute résistance aux piqûres, résistance à la corrosion caverneuse 4. Rapport résistance / poids élevé 5. Possibilités d'économie de poids 6. Faible module, haute résistance à la rupture et résistance à la fatigue 7. Aptitude au bobinage et à la pose sur le fond marin 8. Capacité à résister à la charge de gaz acide chaud / sec et froid / humide |
Description du produit | Diamètre personnalisable Technique Forgeage à chaud Surface Traitement de surface lisse |
Application | industrie, électronique, médical, chimique, pétrolier, pharmaceutique, aérospatial, etc. |
2. Composition chimique de381 tbloc d'itanium
Classe | N | C | H | Fe | O | Al | V | Pd | Mo | Ni | Ti |
Gr 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / | Équilibre |
Gr 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / | Équilibre |
Gr 5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5-6.75 | 3.5- 4.5 | / | / | / | Équilibre |
Gr 7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12-0.25 | / | / | Équilibre |
Gr 9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5- 3.5 | 2.0- 3.0 | / | / | / | Équilibre |
Gr 12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | Équilibre |
Gr 23 | 0.03 | 0.08 | 0.012 | 0.25 | 0.13 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 | / | / | / | Équilibre |
3.Propriétés mécaniques de381 tbloc d'itanium
Classe | Résistance à la traction, Min MPa | Limite d'élasticité Min MPa | Allongement en 4 D, Min,% | Réduction de la surface, min% |
Gr 1 | 240 | 138 | 24 | 30 |
Gr 2 | 345 | 275 | 20 | 30 |
Gr 3 | 450 | 380 | 18 | 30 |
Gr 4 | 550 | 483 | 15 | 25 |
Gr 5 | 895 | 828 | 10 | 25 |
Gr 7 | 345 | 275 | 20 | 30 |
Gr 9 | 620 | 483 | 15 | 25 |
Gr 12 | 483 | 345 | 18 | 25 |
Gr 16 | 345 | 275 | 20 | 30 |
Gr 23 | 828 | 759 | 10 | 15 |
4. Spécification de381 tbloc d'itanium
Nom du produit | Dimensions | Classe | Normes | ||
Diamètre extérieur | Diamètre intérieur | la taille | |||
Disque | 50~200 | / | 20~140 | GR 1, GR 2, GR 5, GR 7, GR 9, GR 12, GR 23 | ASTM B 381 |
200~400 | / | 25~150 | |||
400~600 | / | 30~110 | |||
Bague | 200~400 | 100~300 | 20~150 | ||
400~700 | 150~500 | 30~250 | |||
700~900 | 300~700 | 35~300 | |||
900~1300 | 400~900 | 50~400 |
5. Le processus des pièces forgées en titane
Les méthodes de production du titane et de la barre de forgeage en alliage de titane comprennent principalement le forgeage au marteau pneumatique, le forgeage radial et le forgeage hydraulique. Le forgeage au marteau pneumatique convient aux barres en titane et en alliage de titane de petite et moyenne taille, le forgeage radial est adapté aux barres de petite et moyenne taille, et le forgeage à la presse hydraulique convient aux barres de grande et moyenne taille. Les barres de titane et d'alliage de titane produites par forgeage sont principalement utilisées dans la production de pièces de structure, de fixations, de pièces forgées et de pièces forgées dans l'aérospatiale, l'industrie chimique, la construction navale, la marine, la médecine, les sports et d'autres industries.
6. Photos de 381 Bloc de titane
![]() | ![]() |
étiquette à chaud: 381 bloc de titane, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, personnalisé, devis, en stock, Normes de forgeage en titane domestique, placage de forge en titane, fil de titane alpha-bêta, Dimensions Titanium Bar, Anode en titane pour applications marines, Installation de raccord de tuyau en titane













